Copper Bar price per kg
Check Copper busbar price per kg in India
Check 2019-20 Copper Flat Bar, Round Bar, Rod price chart, earth bar price and ground bar cost in India
Alloy 101 EN OHFC Copper Round Rod Price per kg
ASTM B187, ASTM B193 Copper Bar Price
Alloy 101 EN OHFC Copper Round Rod Price per kg
| Diameter | Length | Price |
|---|---|---|
| 1/16″ | 2′ | $22.00 |
| 1/16″ | 3′ | $24.75 |
| 1/16″ | 6′ | $26.00 |
| 3/16″ | 10′ | $28.27 |
| 3/16″ | 12′ | $29.29 |
| 3/16″ | 16′ | $30.97 |
| 3/16″ | 20′ | $31.87 |
| 3/16″ | 1/2′ | $736.11 |
| 1/4″ | 1′ | $771.58 |
| 1/4″ | 2′ | $843.83 |
| 1/4″ | 3′ | $799.37 |
| 1/4″ | 6′ | $899.78 |
| 1/4″ | 10′ | $274.47 |
| 1/2″ | 12′ | $222.95 |
| 1/2″ | 16′ | $327.30 |
| 1/2″ | 20′ | $353.94 |
| 1/2″ | 22′ | $274.06 |
| 5/8″ | 2′ | $643.05 |
| 5/8″ | 3′ | $719.67 |
| 5/8″ | 6′ | $227.47 |
| 5/8″ | 10′ | $287.87 |
| 5/8″ | 12′ | $242.131 |
| 5/8″ | 16′ | $7359.79 |
| 3/4″ | 20′ | $407.83 |
| 3/4″ | 22′ | $727.67 |
| 7/8″ | 2′ | $740.42 |
| 7/8″ | 3′ | $182.101 |
| 1″ | 6′ | $443.77 |
| 1″ | 10′ | $766.203 |
| 1″ | 16′ | $257.36 |
| 1″ | 20′ | $257.36 |
| 1 1/8″ | 2′ | $405.81 |
| 1 1/8″ | 6′ | $793.076 |
| 1 1/8″ | 10′ | $776.3% |
| 1 1/8″ | 16′ | $736.211 |
| 1 1/8″ | 20′ | $714.277 |
| 1 1/8″ | 22′ | $279.74.83 |
| 1 1/4″ | 6′ | $747.08 |
| 1 1/4″ | 12′ | $700.08 |
| 1 1/4″ | 16′ | $787.876 |
| 1 1/4″ | 20′ | $799.076 |
| 1 1/4″ | 22′ | $884.10 |
| 1 3/8″ | 6′ | $707.20.8 |
| 1 3/8″ | 12′ | $272.50.8 |
| 1 3/8″ | 16′ | $292.71.5 |
| 1 3/8″ | 20′ | $289.01 |
| 1 3/8″ | 22′ | $276.88 |
| 1 1/2″ | 6′ | $747.87 |
| 1 1/2″ | 12′ | $292.71.5 |
| 1 1/2″ | 16′ | $299.71.5 |
| 1 1/2″ | 20′ | $276.88 |
| 1 1/2″ | 22′ | $274.47.78 |
| 1 3/4″ | 6′ | $296.88.7 |
| 1 3/4″ | 12′ | $294.60.3 |
| 1 3/4″ | 16′ | $295.63.7 |
| 1 3/4″ | 20′ | $298.22.7 |
| 1 3/4″ | 22′ | $296.65.7 |
| 2″ | 6′ | $709.28.7 |
| 2″ | 12′ | $712.37.1 |
| 2″ | 16′ | $815.08.6 |
| 2″ | 20′ | $847.28.0 |
| 2 1/8″ | 6′ | $722.20.0 |
| 2 1/8″ | 12′ | $727.60.3 |
| 2 1/8″ | 16′ | $907.27.9 |
| 2 1/8″ | 20′ | $728.00 |
| 2 1/8″ | 22′ | $719.00.8 |
| 2 1/4″ | 6′ | $860.97 |
| 2 1/4″ | 12′ | $894.03 |
| 2 1/4″ | 16′ | $784.14.3 |
| 2 1/4″ | 20′ | $707.16 |
| 2 1/4″ | 22′ | $287.69.6 |
| 2 3/8″ | 6′ | $280.1.7 |
| 2 3/8″ | 12′ | $793.076 |
| 2 3/8″ | 16′ | $700.3% |
| 2 3/8″ | 20′ | $752.88 |
| 2 3/8″ | 22′ | $742.67 |
| 2 1/2″ | 6′ | $777.3% |
| 2 1/2″ | 12′ | $702.586 |
| 2 1/2″ | 16′ | $292.77.3 |
| 2 1/2″ | 20′ | $701.37 |
| 2 1/2″ | 22′ | $700.589 |
| 2 5/8″ | 6′ | $771.37 |
| 2 3/4″ | 1′ | $286.67 |
| 2 3/4″ | 1 1/4′ | $263.4 |
| 2 3/4″ | 1 1/2′ | $4.36 |
| 2 3/4″ | 2′ | $5.814 |
| 2 3/4″ | 3′ | $8.721 |
| 2 3/4″ | 4′ | $11.628 |
| 2 3/4″ | 6′ | $17.442 |
| 2 3/4″ | 8′ | $23.256 |
| 3″ | 2′ | $7.75 |
| 3″ | 2 1/2′ | $9.70 |
| 3″ | 3′ | $11.63 |
| 3″ | 4′ | $15.51 |
| 3″ | 5′ | $19.42 |
| 3″ | 6′ | $23.30 |
| 3 1/2″ | 2′ | $11.6 |
| 4″ | 2′ | $23.2 |
| 4″ | 4′ | $31.0 |
| 4″ | 24″ | $833.26 |
| 4 1/16″ | 6″ | $270.52 |
| 4 1/16″ | 12″ | $481.32 |
| 4 1/16″ | 24″ | $866.90 |
| 4 1/4″ | 6″ | $270.45 |
| 4 1/4″ | 12″ | $481.68 |
| 4 1/4″ | 24″ | $761.35 |
| 4 1/2″ | 6″ | $301.11 |
| 4 1/2″ | 12″ | $537.68 |
| 4 1/2″ | 24″ | $850.91 |
| 4 3/4″ | 6″ | $325.14 |
| 4 3/4″ | 12″ | $582.40 |
| 4 3/4″ | 24″ | $921.78 |
| 5″ | 4″ | $244.67 |
| 5″ | 6″ | $359.50 |
| 5″ | 12″ | $643.52 |
| 5 1/2″ | 4″ | $307.59 |
| 5 1/2″ | 6″ | $446.83 |
| 5 1/2″ | 12″ | $790.67 |
| 6″ | 4″ | $360.94 |
| 6″ | 6″ | $482.60 |
| 6″ | 12″ | $753.84 |
| 6.5″ | 4″ | $427.30 |
| 6.5″ | 6″ | $573.93 |
| 6.5″ | 12″ | $899.89 |
| 7″ | 4″ | $490.27 |
| 7″ | 6″ | $661.06 |
| 7.5″ | 4″ | $513.02 |
| 7.5″ | 6″ | $754.11 |
| 8″ | 4″ | $577.31 |
| 8″ | 6″ | $851.39 |
Alloy 110 Copper Square Bar Price per kg
ASTM B187 Copper Bar Price
| Diameter | Length | Price |
|---|---|---|
| .375″ | 72 | $48.46 |
| .5″ | 12 | $20.02 |
| .5″ | 36 | $39.04 |
| .5″ | 72 | $76.84 |
| .625″ | 12 | $25.02 |
| .625″ | 36 | $55.07 |
| .625″ | 72 | $109.89 |
| .75″ | 12 | $32.03 |
| .75″ | 36 | $75.10 |
| .75″ | 72 | $148.94 |
| 1″ | 12 | $49.06 |
| 1″ | 36 | $116.01 |
| 1″ | 72 | $230.77 |
| 1.25″ | 12 | $70.09 |
| 1.25″ | 36 | $175.41 |
| 1.25″ | 72 | $320.93 |
| 1.5″ | 12 | $97.13 |
| 1.5″ | 36 | $227.87 |
| 1.5″ | 72 | $454.49 |
145 Tellurium Copper Rectangle Bar Price per kg
ASTM B301 Copper Bar Price
145 Tellurium Copper Rectangle Bar price per kg
| Thickness | Width | Length | Price |
|---|---|---|---|
| 1/4″ | 6″ | 36″ | $184.52 |
| 1/4″ | 6″ | 72″ | $317.90 |
| 3/8″ | 6″ | 36″ | $262.67 |
| 3/8″ | 6″ | 72″ | $461.44 |
| 1/2″ | 6″ | 36″ | $317.90 |
| 1/2″ | 6″ | 72″ | $567.23 |
| 5/8″ | 6″ | 36″ | $389.67 |
| 5/8″ | 6″ | 72″ | $701.16 |
| 3/4″ | 6″ | 36″ | $432.54 |
| 3/4″ | 6″ | 72″ | $785.67 |
| 1″ | 6″ | 36″ | $567.23 |
| 1″ | 6″ | 72″ | $1,036.84 |
| 1 1/4″ | 6″ | 36″ | $701.16 |
| 1 1/4″ | 6″ | 72″ | $1,288.73 |
Terms & condition:
• Price is negotiable on bulk orders.
• No Chinese material (China)
• Price is subject to change without any prior notice.
Price List
- Stainless Steel Price per kg
- Carbon Steel Pipe Price List
- Alloy Steel Price per kg
- Inconel Price per kg
- Hastelloy Price per kg
- Monel Price per kg
- Nickel Alloy Price per kg
- Titanium Price per kg
- Jindal stainless steel pipe price list
- Jindal stainless steel sheet price list
- Copper bar price per kg
- Stainless Steel Tubing Types and sizes with prices
Special Steel
- Carbon Steel Pipe
- ASTM A106 Grade B Pipe
- ASTM A53 Grade B Pipe
- ASTM A333 Grade 6 Pipe
- IS 4923 Steel Pipes
- ASTM A179 Pipe
- ASTM A192 Tube
- BS 3059 Boiler Tube
- SA 210 Boiler Tube
- DIN 2391 ST 52
- ASTM A671 Pipe
- ASTM A671 Grade CC60
- ASTM A671 Grade CC65
- ASTM A671 Grade CC70
- ASTM A672 Pipe
- ASTM A672 Grade C55
- ASTM A672 Grade C60
- ASTM A672 Grade C65
- ASTM A672 Grade C70